Consumo di Carburante Hyundai Pony
Pony/excel Hatchback (X-2) | 1989-1995 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 i Automatico | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
1.5 Automatico | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
Pony (X-2) | 1989-1995 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
1.5 Automatico | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.5 i Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Mostra di più |