Consumo di Carburante Audi A8
A8 Long (D5) | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 TFSI e PHEV quattro Tiptronic | benzina /elettricità | - | - | 2.5 l/100 km | |||||||
50 TDI quattro Tiptronic | diesel | 6.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
A8 (D5) | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
60 TFSI e PHEV qattro Tiptronic | Benzina (benzina) | - | - | 2.5 l/100 km | |||||||
55 TFSI quattro Tiptronic | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
A8 Long (D4,4H lifting 2013) | 2013-2017 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | diesel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0 Ibrido Tiptronic | benzina /elettricità | 6.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
A8 (D4,4H lifting 2013) | 2013-2017 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | diesel | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
3.0 TDI V6 ultra quattro Tiptronic | diesel | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
A8 Long (D4, 4H) | 2010-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.0 BiTFSI V8 quattro Tiptronic | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI Ibrido Tiptronic | benzina /elettricità | 6.9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
A8 (D4, 4H) | 2010-2013 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro Tiptronic | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI Ibrido Tiptronic | benzina /elettricità | 6.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
A8 Long (D3, 4E, lifting 2007) | 2007-2010 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.2 FSI V6 Multitronic | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.0 TDI V6 quattro DPF Tiptronic | diesel | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
A8 (D3, 4E, lifting 2007) | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | diesel | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.8 FSI e V6 Multitronic | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
A8 Long (D3, 4E, lifting 2005) | 2005-2007 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.2 FSI V8 quattro Tiptronic | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0 TDI V6 quattro DPF Tiptronic | diesel | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
A8 (D3, 4E, lifting 2005) | 2005-2007 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.2 FSI V6 Multitronic | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
3.2 FSI V6 quattro Tiptronic | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
A8 (D3, 4E) | 2002-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
6.0i W12 quattro Tiptronic | Benzina (benzina) | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
3.0i V6 Multitronic | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
A8 Long (D3, 4E) | 2002-2005 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0i V6 Multitronic | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
4.0 TDI V8 32V quattro Tiptronic | diesel | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
A8 Long (D2, 4D) | 1998-2002 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
6.0 W12 quattro | Benzina (benzina) | 23.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.2 V8 40V quattro Tiptronic | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
A8 (D2,4D) | 1994-2002 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.5 TDI V6 / 180 hp (134kWh) | diesel | 10.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.5 TDI V6 quattro Tiptronic / 180 hp (134kWh) | diesel | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostra di più |