Consumo di Carburante Audi S3
S3 Convertibile (8V lifting 2016) | 2016-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 hp (224kWh) | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 hp (231kWh) | Benzina (benzina) | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
S3 Sportback (8V lifting 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 hp (224kWh) | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 hp (231kWh) | Benzina (benzina) | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
S3 Berlina (8V lifting 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 hp (224kWh) | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
S3 (8V lifting 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
S3 Sportback (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
S3 Convertibile (8V) | 2014-2016 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
S3 Berlina (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
S3 (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
S3 Sportback (8PA) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TFSI quattro / 256 hp (191kWh) | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 256 hp (191kWh) | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
S3 (8P, lifting 2008) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 256 hp (191kWh) | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
S3 (8P) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S3 (8L) | 1999-2003 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.8 T quattro / 225 hp (168kWh) | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.8 T quattro / 210 hp (157kWh) | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più |