Consumo di Carburante Land Rover Discovery
Discovery V | 2017-2019 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TD4 4WD Automatico | diesel | 7.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
3.0 Si6 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Discovery IV (lifting 2013) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.0 SD V6 AWD Automatico | diesel | 8.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Discovery IV | 2009-2013 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
5.0 LR V8 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 21.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
3.0 LR SD V6 AWD Automatico | diesel | 9.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Discovery III | 2004-2009 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.7 TDI Automatico | diesel | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.7 TDI | diesel | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Discovery II | 1998-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.5 TDi Automatico | diesel | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.0i V8 Automatico | Benzina (benzina) | 23.5 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Discovery I | 1989-1998 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0i 4WD Automatico / 134 hp (100kWh) | Benzina (benzina) | - | - | 15.7 l/100 km | |||||||
2.0i 4WD Automatico / 111 hp (83kWh) | Benzina (benzina) | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più |