Consumo di Carburante Land Rover Range Rover Sport
Range Rover Sport II (lifting 2017) | 2017-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 SDV6 AWD Automatico / 249 hp (186kWh) | diesel | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
4.4 SDV8 AWD Automatico | diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Range Rover Sport II | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.4 V8 AWD Automatico | diesel | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
SVR 5.0 V8 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Range Rover Sport I (lifting 2009) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 LR-TD V6 AWD Automatico / 211 hp (157kWh) | diesel | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
3.0 LR-TD V6 AWD Automatico / 256 hp (191kWh) | diesel | 9.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Range Rover Sport I | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
5.0 L AJ-V8 | Benzina (benzina) | 26.1 l/100 km | 15.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
3.6 TDV8 | diesel | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più |