Consumo di Carburante Land Rover Freelander
Freelander II (lifting 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 eD4 | diesel | 7.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.2 TD4 AWD Automatico | diesel | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Freelander II (lifting 2010) | 2010-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.2 TD4 AWD | diesel | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.2 SD4 AWD Automatico | diesel | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Freelander II | 2006-2010 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.2 TD4 Automatico | diesel | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.2 TD4 | diesel | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Freelander Soft Top | 1998-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TD4 Automatico | diesel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 | diesel | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Freelander Hard Top | 1998-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.8 i 16V | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.0 TD | diesel | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Freelander (LN) | 1998-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TD4 Automatico | diesel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 | diesel | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più |