Consumo di Carburante Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque II | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Si4 MHEV AWD Automatico / 300 hp (224kWh) | Benzina (benzina) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 Si4 MHEV AWD Automatico / 249 hp (186kWh) | Benzina (benzina) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Range Rover Evoque I | 2012-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.2 TD4 4WD | diesel | 6.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.2 SD4 AWD | diesel | 6.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Range Rover Evoque I coupe (lifting 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 Si4 AWD Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 AWD / 150 hp (112kWh) | diesel | 5.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TD4 AWD Automatico / 180 hp (134kWh) | diesel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 AWD Automatico / 150 hp (112kWh) | diesel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Range Rover Evoque I (lifting 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TD4 | diesel | - | - | 4.4 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 AWD Automatico / 150 hp (112kWh) | diesel | 6.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 Si4 AWD Automatico / 240 hp (179kWh) | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.2 SD4 AWD Automatico | diesel | 6.9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più |