Consumo di Carburante Lexus RC
RC (lifting 2018) | 2018-fino ad oggi |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
F Track Edition 5.0 V8 Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
300 V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
RC | 2014-2018 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
200t VVT-i Automatico | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
300 Automatico | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
Mostra di più |