Consumo di Carburante Lexus RX


  RX IV 2015-fino ad oggi

RX IV | 2015-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
L 450h V6 Ibrido AWD CVT benzina /elettricità 6.4 l/100 km 6 l/100 km 6 l/100 km
350L V6 AWD Automatico Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 9 l/100 km 11.2 l/100 km
350 V6 Automatico Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 8.7 l/100 km 10.2 l/100 km
350 F Sport V6 Automatico Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 8.7 l/100 km 10.2 l/100 km
350L V6 Automatico Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 8.7 l/100 km 10.2 l/100 km
450h F Sport V6 Ibrido AWD Automatico benzina /elettricità 7.6 l/100 km 8.4 l/100 km 7.8 l/100 km
350 F Sport V6 AWD Automatico Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 9 l/100 km 11.2 l/100 km
350 V6 AWD Automatico Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
200t Automatico Benzina (benzina) 9.8 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
200t AWD Automatico Benzina (benzina) 10.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
450h V6 Ibrido AWD Automatico benzina /elettricità 5.2 l/100 km 5.2 l/100 km 5.2 l/100 km
Mostra di più
  RX IV (lifting 2019) 2019-fino ad oggi

RX IV (lifting 2019) | 2019-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
350 V6 Automatico Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 8.4 l/100 km 10.2 l/100 km
350 V6 AWD Automatico Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 9 l/100 km 11.2 l/100 km
350L V6 Automatico Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 9.4 l/100 km 11.2 l/100 km
450h V6 AWD Automatico benzina /elettricità 7.8 l/100 km 8.4 l/100 km 7.8 l/100 km
Mostra di più
  RX III (lifting 2012) 2012-2015

RX III (lifting 2012) | 2012-2015

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
270 Automatico Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
350 AWD Automatico Benzina (benzina) 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
450h Ibrido benzina /elettricità 6.2 l/100 km 6 l/100 km 6 l/100 km
450h Ibrido AWD benzina /elettricità 6.5 l/100 km 6 l/100 km 6.4 l/100 km
Mostra di più
  RX III 2009-2012

RX III | 2009-2012

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
450h Benzina (benzina) 6.7 l/100 km 6 l/100 km 6.4 l/100 km
  RX II 2003-2009

RX II | 2003-2009

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
350 4WD Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
400h 4WD Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 7.8 l/100 km 8.1 l/100 km
300 4WD Benzina (benzina) 18.1 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
330 Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 9.8 l/100 km -
Mostra di più
  RX I 1997-2003

RX I | 1997-2003

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
300 / 201 hp (150kWh) Benzina (benzina) 18.1 l/100 km 10.7 l/100 km 13.1 l/100 km
300 / 223 hp (166kWh) Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 11.2 l/100 km -
300 4WD / 201 hp (150kWh) Benzina (benzina) 18.1 l/100 km 10.7 l/100 km -
300 4WD / 223 hp (166kWh) Benzina (benzina) 18.1 l/100 km 10.7 l/100 km -
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!

Altri modelli Lexus