Consumo di Carburante Lexus SC
SC II | 2001-2005 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
430 | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
430 V8 | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |
Mostra di più | |||||
SC I | 1991-2001 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
300 Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | - | - | |
300 / 230 hp (172kWh) | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | - | - | |
Mostra di più |