Consumo di Carburante Mazda CX-3
CX-3 (lifting 2018) | 2018-fino ad oggi |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 Skyactiv-G Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 5.9 l/100 km | |
2.0 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive | Benzina (benzina) | 7.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.2 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
CX-3 | 2015-2018 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
2.0i | Benzina (benzina) | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |
2.0i Automatico | Benzina (benzina) | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
Mostra di più |