Consumo di Carburante Mazda 6
6 III Sport Combi (GJ, lifting 2018) | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 184 hp (137kWh) | diesel | 5.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2.5 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 III Berlina (GJ, lifting 2018) | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.5 SKYACTIV-G | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 SKYACTIV-G Automatico / 227 hp (169kWh) | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 III Sport Combi (GJ, lifting 2015) | 2015-2017 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 hp (108kWh) | Benzina (benzina) | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 SKYACTIV-G Automatico | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 III Berlina (GJ, lifting 2015) | 2015-2017 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 hp (112kWh) | diesel | 4.7 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kWh) | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 4.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 III Sport Combi (GJ) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 SKYACTIV-G | Benzina (benzina) | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP | Benzina (benzina) | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 III Berlina (GJ) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP | Benzina (benzina) | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0 SKYACTIV-G | Benzina (benzina) | 7.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 II Hatchback (GH) | 2007-2013 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.8i | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0i | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 II Combi (GH) | 2007-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.8i | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0i | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 II Berlina (GH) | 2007-2013 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0i | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0i Activematic | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 TAKUMI | 2010-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.2 CD | diesel | 6.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
2.0i | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 lifting 2005) | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.8 | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 I Combi (Typ GG/GY/GG1 lifting 2005) | 2005-2008 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 Automatico | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 CD / 143 hp (107kWh) | diesel | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 I Berlina (Typ GG/GY/GG1 lifting 2005) | 2005-2008 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 Automatico | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
MPS 2.3 AWD | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 Automatico | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 I Combi (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.3 | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 CD / 121 hp (90kWh) | diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
6 I Berlina (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.3 | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 Automatico | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostra di più |