Consumo di Carburante Mazda Carol
Carol II | 1998-2001 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
0.7 12V / 54 hp (40kWh) | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 4.1 l/100 km | - | |
Carol | 1989-1998 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
0.7 12V 4WD | Benzina (benzina) | - | - | 4.8 l/100 km | |
0.7i 12V 4WD | Benzina (benzina) | - | - | 5.5 l/100 km | |
Mostra di più |