Consumo di Carburante Mitsubishi ASX
ASX (lifting 2019) | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AWD CVT | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
ASX (lifting 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 Di-D AWD | diesel | 5.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzina (benzina) | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
ASX (lifting 2012) | 2012-2016 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 DI-D | diesel | 5.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.6 DI-D 4WD | diesel | 5.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
ASX | 2010-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 DOHC MIVEC 2WD | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.8 DI-D DOHC MIVEC 4WD | diesel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più |