Consumo di Carburante Mitsubishi Outlander
Outlander III (lifting 2018) | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MIVEC 4WD CVT | Benzina (benzina) | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.4 PHEV 4WD | benzina /elettricità | - | - | 1.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Outlander III (lifting 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
GT 3.0 MIVEC V6 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 MIVEC PHEV 4WD CVT | benzina /elettricità | - | - | 1.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Outlander III | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.4 MIVEC AWD CVT | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
3.0 MIVEC V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Outlander II (XL) | 2005-2010 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 i V6 24V XL | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4i | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Outlander I | 2001-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 i 16V 4WD Turbo | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.4 i 16V 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più |