Consumo di Carburante Mitsubishi Chariot
Chariot Grandis (N11) | 1997-2003 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo su strada | Consumo di energia | ||
---|---|---|---|---|---|
2.3 i 16V GDI SE | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | - | ||
Chariot (E-N33W) | 1991-1997 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo su strada | Consumo di energia | ||
2.0 i 16V 4WD MX Automatico | Benzina (benzina) | - | 7.4 l/100 km | ||
2.0 i 16V 4WD MX | Benzina (benzina) | - | 7.4 l/100 km | ||
Mostra di più |