Consumo di Carburante Mitsubishi Lancer
Lancer X (lifting 2016) | 2016-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Lancer Sportback X (lifting 2016) | 2016-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.8 CVT | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzina (benzina) | 7.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Lancer X | 2007-2016 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 MIVEC | Benzina (benzina) | 7.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0i CVT | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Lancer Sportback X (GS44S) | 2007-2011 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.8 MPI | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
1.8 MPI CVT | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Lancer IX Station Wagon | 2003-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Lancer IX | 2003-2007 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6i 16V | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Evolution 2.0 | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Lancer VIII | 2003-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
Evolution 2.0 T | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Evolution 2.0i 16V | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Lancer VII | 2001-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
Evolution 2.0 T | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Lancer VI | 1995-2001 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3 12V GL,GLX Automatico | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
1.3 12V GL,GLX | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Lancer V Station Wagon | 1992-2000 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 16V | Benzina (benzina) | - | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 D | diesel | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Lancer V | 1992-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 16V Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
1.3 | Benzina (benzina) | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Lancer IV | 1988-1994 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3 12V | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
GTi 1.8 16V / 140 hp (104kWh) | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Lancer IV Hatchback | 1988-1994 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3 12V Automatico | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.3 12V | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Lancer III Station Wagon | 1985-1992 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.8 4x4 / 94 hp (70kWh) | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
1.8 D / 60 hp (45kWh) | diesel | 7.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più |