Consumo di Carburante Mitsubishi Triton
Triton V Single Cab Chassis (lifting 2019) | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4L D4 4WD | diesel | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.4L D4 | diesel | 7.8 l/100 km | |||||||||
Mostra di più | |||||||||||
Triton V Double Cab Pick Up (lifting 2019) | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||||||||
2.4L D4 4WD | diesel | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.4L D4 4WD Automatico | diesel | 8.7 l/100 km | |||||||||
Mostra di più | |||||||||||
Triton V Double Cab Chassis (lifting 2019) | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||||||||
2.4L D4 4WD | diesel | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.4L D4 4WD Automatico | diesel | 8.7 l/100 km | |||||||||
Mostra di più | |||||||||||
Triton V Club Cab Pick Up (lifting 2019) | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||||||||
2.4L D4 4WD Automatico | diesel | 8.7 l/100 km | |||||||||
Triton V Club Cab Chassis (lifting 2019) | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||||||||
2.4L D4 4WD Automatico | diesel | 8.7 l/100 km | |||||||||
2.4L D4 4WD | diesel | 8.1 l/100 km | |||||||||
Mostra di più |