Liquido nell'Impianto Frenante Hyundai i30. Volume Necessario
i30 PDE (2017-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
i30 1.0 T-GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 T-GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (70 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (100 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
i30 PDEN (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (184 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (202 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
i30 GDe (2012-2017) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI (73 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI (74 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 MPI | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
i30 GD (2012-2017) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 MPI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.8 MPI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
i30 2.0 GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
i30 FD (2007-2012) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
i30 1.4 CVVTBlue | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.4 CVVT | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (94 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
|