Liquido nell'Impianto Frenante Hyundai Tucson. Volume Necessario
Tucson TL (2015-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 2WD | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Tucson TL/TLe (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (100 kW) | Capacità 350-390 cm3 | - | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (85 kW) | Capacità 350-390 cm3 | - | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 GDI | Capacità 0,35-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | Capacità 0,35-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI | Capacità 0,35-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.7 CRDI DPF | Capacità 0,35-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.7 CRDI | Capacità 0,35-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Tucson LM (2010-2015) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | - | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | - | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 MPI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 4WD | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 MPI 2WD | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 MPI 4WD | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tucson JM (2004-2009) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD DPF | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD DPF | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD DPF | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD DPF | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
|