Liquido nell'Impianto Frenante Hyundai Santa Fe. Volume Necessario
Santa Fe TM (2018-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Santa Fe 2.0 T-GDI 4WD | Capacità 0,44-0,48 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.0 T-GDI | Capacità 0,44-0,48 litro | Verifica 12000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.4 GDI 4WD | Capacità 0,44-0,48 litro | Verifica 15000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.4 GDI | Capacità 0,44-0,48 litro | Verifica 15000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa-Fe 2.0 CRDI 4WD | Capacità 0,44-0,48 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa-Fe 2.0 CRDI | Capacità 0,44-0,48 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa-Fe 2.2 CRDI 4WD | Capacità 0,44-0,48 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Santa Fe DMA/NC (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Santa Fe 2.4 GDI 4WD | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 3.3 GDI 4WD | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 3.3 GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.0 T-GDI 4WD | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.0 T-GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.4 GDI 4WD | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.4 GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Santa Fe NC (2014-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Grand Santa Fe 2.2 CRDi DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Grand Santa Fe 2.2 CRDi | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Grand Santa Fe 3.0 GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Grand Santa Fe 3.3 MPi | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe DM (2012-2018) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT 4WD DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT 4WD | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Santa Fe CM (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi DPF | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi DPF | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD DPF | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.4 4x2 | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Santa Fe SM (2000-2006) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi 16V 4WD | - | Modifica 120000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi 16V | - | Modifica 120000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.0i 16V | - | Modifica 120000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.4i 16V 4WD | - | Modifica 120000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.4i 16V | - | Modifica 120000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.7i V6 24V 4WD | - | Modifica 120000 km/ 24 mesi | DOT-4 |