Liquido nell'Impianto Frenante Hyundai Sonata. Volume Necessario
Sonata LFA/LF (2015-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 12000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 12000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Ibrida | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Ibrida | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI Ibrida | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0T GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 | Capacità 0,9 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 | Tra min e max. | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.3 | Capacità 0,9 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.3 | Tra min e max. | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.7i V6 | - | Modifica 120000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | Verifica 40000 km, Modifica 80000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | Verifica 40000 km, Modifica 80000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i | - | Verifica 40000 km, Modifica 80000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
|