Liquido nell'Impianto Frenante Hyundai i20. Volume Necessario
i20 GB/IB (2014-2025) | ||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |
i20 1.0 T-GDI (74 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 35000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |
i20 1.0 T-GDI (88 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 35000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |
i20 1.1 CRDi DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |
i20 1.1 CRDi | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |
i20 1.2 MPi (55 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 35000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |
i20 1.2 MPi (63 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 35000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |
i20 1.4 CRDi DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |
Mostra di più
| ||||
i20 PB (2008-2014) | ||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |
i20 1.1 CRDi DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 20000 km, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |
i20 1.1 CRDi | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 20000 km, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |
i20 1.2i | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 35000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |
i20 1.2i | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 20000 km | DOT-4 | |
i20 1.4 CRDi DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 20000 km, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |
i20 1.4 CRDi | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 20000 km, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |
i20 1.4i | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |
Mostra di più
|