Qual'è il Momento di Forza Mazda Carol
Carol II | 1998-2001 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
0.7 12V / 46 CV | 57 Nm | 4500 giri/min | |||
0.7 12V / 54 CV | 61 Nm | 4000 giri/min | |||
Mostra di più | |||||
Carol | 1989-1998 | |||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||
0.7 12V 4WD / 52 CV | 60 Nm | 4000 giri/min | |||
0.7i 12V 4WD / 55 CV | 57 Nm | 5500 giri/min | |||
Mostra di più |