Qual'è il Momento di Forza Mazda 6
6 III Sport Combi (GJ, lifting 2018) | 2018 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 CV | 213 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 CV | 213 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
6 III Berlina (GJ, lifting 2018) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 CV | 213 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 CV | 213 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
6 III Sport Combi (GJ, lifting 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 CV | 210 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 CV | 210 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
6 III Berlina (GJ, lifting 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 CV | 210 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 CV | 210 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
6 III Sport Combi (GJ) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 CV | 210 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 CV | 210 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
6 III Berlina (GJ) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 CV | 210 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 CV | 210 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
6 TAKUMI | 2010-2012 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
2.0i / 155 CV | 193 Nm | 4500 giri/min | |||||||||||
2.2 CD / 129 CV | 340 Nm | 1800-2600 giri/min | |||||||||||
6 II Kombi (GH) | 2007-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.8i / 120 CV | 165 Nm | 4300 giri/min | |||||||||||
2.0i / 155 CV | 193 Nm | 4500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
6 II Hatchback (GH) | 2007-2013 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.8i / 120 CV | 165 Nm | 4300 giri/min | |||||||||||
2.0i / 155 CV | 193 Nm | 4500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
6 II Berlina (GH) | 2007-2013 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.8i / 120 CV | 165 Nm | 4300 giri/min | |||||||||||
2.0i / 155 CV | 193 Nm | 4500 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 lifting 2005) | 2005-2008 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.8 / 120 CV | 165 Nm | 4300 giri/min | |||||||||||
2.0 / 147 CV | 184 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1 lifting 2005) | 2005-2008 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.8 / 120 CV | 165 Nm | 4300 giri/min | |||||||||||
2.0 / 147 CV | 184 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
6 I Berlina (Typ GG/GY/GG1 lifting 2005) | 2005-2008 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.8 / 120 CV | 165 Nm | 4300 giri/min | |||||||||||
2.0 / 147 CV | 184 Nm | 4000 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.8 / 120 CV | 165 Nm | 4300 giri/min | |||||||||||
2.0 / 141 CV | 181 Nm | 4100 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
6 I Berlina (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.8 / 120 CV | 165 Nm | 4300 giri/min | |||||||||||
2.0 / 141 CV | 181 Nm | 4100 giri/min | |||||||||||
Mostra di più | |||||||||||||
6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 | |||||||||||||
Modificazione | Newton metro | Giri al minuto | |||||||||||
1.8 / 120 CV | 165 Nm | 4300 giri/min | |||||||||||
2.0 / 141 CV | 181 Nm | 4100 giri/min | |||||||||||
Mostra di più |