Consumo di Carburante Mercedes-Benz B-class


  B-class (W247) 2018-fino ad oggi

B-class (W247) | 2018-fino ad oggi

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
B 250 4MATIC DCT Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
B 250 DCT Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
B 220 4MATIC DCT Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
B 220 DCT Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
B 160 Benzina (benzina) 7.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
B 200d DCT diesel 5.2 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
B 220d DCT diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
B 180 DCT Benzina (benzina) 7.6 l/100 km 4.2 l/100 km 5.5 l/100 km
B 200 DCT Benzina (benzina) 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
B 180d DCT diesel 4.2 l/100 km 3.7 l/100 km 3.9 l/100 km
B 180 Benzina (benzina) 7.6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
B 200 Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 4.6 l/100 km 6 l/100 km
Mostra di più
  B-class (W246 lifting 2014) 2014-2018

B-class (W246 lifting 2014) | 2014-2018

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
B 160 DCT Benzina (benzina) 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
B 160 Benzina (benzina) 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.6 l/100 km
B 160 CDI diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
B 180 CDI diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
B 200 CDI diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
B 180 Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
B 220 CDI DCT diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
B 200 Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
B 180 BlueEFFICIENCY Edition Benzina (benzina) 7.1 l/100 km 4.2 l/100 km 5.2 l/100 km
B 250 DCT Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 4.7 l/100 km 6.2 l/100 km
B 200 CDI DCT diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
B 160 CDI DCT diesel 4.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
B 180 CDI DCT diesel 4.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
B 180 CDI BlueEFFICIENCY Edition diesel 4.4 l/100 km 3.2 l/100 km 3.6 l/100 km
B 200 CDI 4MATIC DCT diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
B 220 CDI 4MATIC DCT diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
B 180 DCT Benzina (benzina) 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
B 200 DCT Benzina (benzina) 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
B 250 4MATIC DCT Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
B 220 4MATIC DCT Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
Mostra di più
  B-Class Electric Drive (W242) 2014-2017

B-Class Electric Drive (W242) | 2014-2017

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
28 kWh Elettricità - - 14 kWh/100 km
  B-class (W246) 2011-2014

B-class (W246) | 2011-2014

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
B 180 CDI diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
B 160 CDI diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
B 180 CDI BlueEFFICIENCY diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
B 220 4MATIC DCT Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
B 180 CDI DCT diesel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
B 160 CDI DCT diesel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
B 220 CDI DCT diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
B 250 DCT Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 4.7 l/100 km 6.2 l/100 km
B 180 Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
B 200 CDI diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
B 200 Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
B 180 1.8 CDI diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
B 200 CDI DCT diesel 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
B 180 DCT Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
B 180 1.8 CDI DCT diesel 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
B 200 CDI DCT Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
Mostra di più
  B-class (W245 lifting 2008) 2008-2011

B-class (W245 lifting 2008) | 2008-2011

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
B 150 Automatico Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
B 170 Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.9 l/100 km -
B 180 CDI diesel 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km -
B 170 Automatico Benzina (benzina) 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
B 180 CDI Automatico diesel 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km -
B 200 Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 6 l/100 km -
B 200 CDI Automatico diesel 7.8 l/100 km 5 l/100 km -
B 200 CDI diesel 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km -
B 200 Turbo Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km -
B 200 Turbo Automatico Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km -
Mostra di più
  B-class (W245) 2005-2008

B-class (W245) | 2005-2008

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
B 150 Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km -
B 150 Automatico Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
B 170 Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.9 l/100 km -
B 170 Automatico Benzina (benzina) 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
B 180 CDI diesel 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km -
B 180 CDI Automatico diesel 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km -
B 200 Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 6 l/100 km -
B 200 CDI diesel 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km -
B 200 Turbo Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km -
B 200 CDI Automatico diesel 7.8 l/100 km 5 l/100 km -
B 200 Turbo Automatico Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km -
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!