Consumo di Carburante Mercedes-Benz SLR McLaren
SLR McLaren (C199) Roadster | 2004-2009 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
5.4 i V8 24V Turbo | Benzina (benzina) | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
SLR McLaren (C199) Coupe | 2003-2009 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
SLR 722 | Benzina (benzina) | 21.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
5.4 i V8 24V Turbo | Benzina (benzina) | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Mostra di più |