Consumo di Carburante Mercedes-Benz GLA
GLA (H247) | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLA 250e EQ Power DCT | benzina /elettricità | - | - | 15.5-16.1 kWh/100 к | |||||||
AMG GLA 35 4MATIC DCT | Benzina (benzina) | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
GLA (X156, lifting 2017) | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
GLA 200 DCT / 156 hp (116kWh) | Benzina (benzina) | 7.6 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
GLA 220 4MATIC DCT | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
GLA (X156) | 2013-2017 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
AMG GLA 45 4MATIC DCT / 381 hp (284kWh) | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
GLA 180 CDI | diesel | 4.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più |