Consumo di Carburante Mercedes-Benz E-class


  E-class Coupe (C238) 2016-2019

E-class Coupe (C238) | 2016-2019

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
E 400d 4MATIC G-TRONIC diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
E 300d G-TRONIC diesel 6.5 l/100 km 4.1 l/100 km 5 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Benzina (benzina) 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 350d 4MATIC G-TRONIC diesel 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 200 EQ Boost G-TRONIC Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
E 350 d G-TRONIC diesel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 450 V6 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.1 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC diesel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
E 350 EQ Boost G-TRONIC Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
E 300 G-TRONIC Benzina (benzina) 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 220d G-TRONIC diesel 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
Mostra di più
  E-class Convertibile (A238) 2017-2019

E-class Convertibile (A238) | 2017-2019

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
E 400d 4MATIC G-TRONIC diesel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 300d G-TRONIC diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Benzina (benzina) 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 350d 4MATIC G-TRONIC diesel 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
E 200 EQ Boost G-TRONIC Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 450 V6 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
E 350d G-TRONIC diesel 6.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
E 450 V6 G-TRONIC Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 8.7 l/100 km -
E 300 G-TRONIC Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
E 220d G-TRONIC diesel 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC diesel 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 9.8 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
E 350 EQ Boost G-TRONIC Benzina (benzina) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
Mostra di più
  E-class Station Wagon (S213) 2016-2018

E-class Station Wagon (S213) | 2016-2018

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
E 300de G-TRONIC Plug-In Ibrido diesel/elettricità - - 1.4 l/100 km
E 220d G-TRONIC diesel 4.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC diesel 5.3 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
AMG E 63 V8 4MATIC+ MCT Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
AMG E 63 S V8 4MATIC+ MCT Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
AMG E 43 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
E 200d G-TRONIC diesel 4.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
E 350d 4MATIC G-TRONIC diesel 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
E 350d G-TRONIC diesel 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.9 l/100 km
E 300d G-TRONIC diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 400d 4MATIC G-TRONIC diesel 5.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.1 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Benzina (benzina) 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
E 200 EQ Boost G-TRONIC Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
Mostra di più
  E-class All-Terrain 2016-2018

E-class All-Terrain | 2016-2018

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
E 400d 4MATIC G-TRONIC diesel 6.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
E 350d V6 4MATIC G-TRONIC diesel 8.1 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC diesel 5.6 l/100 km 5.1 l/100 km 5.3 l/100 km
Mostra di più
  E-class (W213) 2016-2018

E-class (W213) | 2016-2018

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
E 350d G-TRONIC diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
E 300de G-TRONIC Plug-In Ibrido diesel/elettricità - - 1.4 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
AMG E 63 V8 4MATIC+ MCT Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100 km
AMG E 63 S V8 4MATIC+ MCT Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100 km
AMG E 43 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
E 200d G-TRONIC diesel 4.4 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
E 300 G-TRONIC Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
E 400 V6 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
E 350d V6 4MATIC G-TRONIC diesel 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
E 350d V6 G-TRONIC diesel 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
E 300 d G-TRONIC diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
E 220d G-TRONIC diesel 4.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 200 Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
E 400d 4MATIC G-TRONIC diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
E 350 EQ Boost G-Tronic Benzina (benzina) 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
E 300e G-TRONIC Plug-In Ibrido benzina /elettricità - - 1.7 l/100 km
E 350e G-TRONIC Plug-In Ibrido benzina /elettricità - - 2.1 l/100 km
Mostra di più
  E-class Coupe (C207, lifting 2013) 2013-2017

E-class Coupe (C207, lifting 2013) | 2013-2017

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
E 220 CDI diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
E 350 BlueTEC G-TRONIC diesel 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
E 250 CDI diesel 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 350 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
E 350 G-TRONIC Benzina (benzina) 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
E 300 Benzina (benzina) 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
E 200 Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
E 500 G-TRONIC Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
E 400 G-TRONIC Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC PLUS diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
Mostra di più
  E-class Convertibile (A207, lifting 2013) 2013-2017

E-class Convertibile (A207, lifting 2013) | 2013-2017

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
E 220 CDI diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 250 CDI diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 200 Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 350 BlueTEC G-TRONIC diesel 7.1 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
E 500 G-TRONIC Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
E 350 G-TRONIC Benzina (benzina) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 400 TRONIC PLUS Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 G-TRONIC Benzina (benzina) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
E 250 CDI G-TRONIC diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
Mostra di più
  E-class Station Wagon (S212, lifting 2013) 2013-2016

E-class Station Wagon (S212, lifting 2013) | 2013-2016

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
E 200 / 136 hp (101kWh) diesel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 220 CDI diesel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 250 CDI diesel 6.2 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
E 250 CDI 4MATIC G-TRONIC diesel 6.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
E 300 G-TRONIC Benzina (benzina) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
E 300 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
E 350 BlueTEC G-TRONIC diesel 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
E 200 / 184 hp (137kWh) Benzina (benzina) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 300 BlueTEC Ibrido G-TRONIC diesel 4.5 l/100 km 4.6 l/100 km 4.5 l/100 km
E 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC diesel 8.1 l/100 km 5.7 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 BlueTEC G-TRONIC diesel 7.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.2 l/100 km
E 500 G-TRONIC Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
E 350 G-TRONIC Benzina (benzina) 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
E 400 G-TRONIC Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 585 hp (436kWh) Benzina (benzina) 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 558 hp (416kWh) Benzina (benzina) 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
E 500 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
E 200 G-TRONIC / 136 hp (101kWh) diesel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC diesel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 250 CDI G-TRONIC diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
E 200 G-TRONIC / 184 hp (137kWh) Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
Mostra di più
  E-class (W212, lifting 2013) 2013-2016

E-class (W212, lifting 2013) | 2013-2016

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
E 250 CDI diesel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
E 200 CDI diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 220 BlueTEC G-TRONIC diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
E 220 CDI diesel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
E 250 CDI 4MATIC G-TRONIC diesel 6.7 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
E 350 BlueTEC diesel 6.7 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
E 300 BlueTEC Ibrido G-TRONIC diesel 4.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.2 l/100 km
E 300 BlueTEC diesel 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
E 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC diesel 7.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 G-TRONIC Benzina (benzina) 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
E 200 Benzina (benzina) 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 585 hp (436kWh) Benzina (benzina) 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
E 500 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 558 hp (416kWh) Benzina (benzina) 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
AMG E 63 SPEEDSHIFT Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
E 500 G-TRONIC Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
E 400 G-TRONIC Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 350 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 350 G-TRONIC Benzina (benzina) 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 300 4MATIC G-TRONIC Benzina (benzina) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 200 CDI G-TRONIC diesel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 250 CDI G-TRONIC diesel 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC diesel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzina (benzina) 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
Mostra di più
  E-class Station Wagon (S212) 2009-2013

E-class Station Wagon (S212) | 2009-2013

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Automatico Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Automatico diesel 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Automatico diesel 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Automatico diesel 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
E 200 CDI BlueEFFICIENCY diesel 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY diesel 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY diesel 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY diesel 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY diesel 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
E 500 Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
E 350 4MATIC Benzina (benzina) 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
Mostra di più
  E-class Coupe (C207) 2009-2013

E-class Coupe (C207) | 2009-2013

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Automatico Benzina (benzina) 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Benzina (benzina) 6.7 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Automatico diesel 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Automatico diesel 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
E 250 CDI DPF diesel - - 5.3 l/100 km
E 250 CDI Automatico DPF diesel - - 5.9 l/100 km
E 250 CGI Automatico Benzina (benzina) - - 5.3 l/100 km
E 350 CGI 7G-Tronic Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
E 350 CDI 7G-Tronic diesel 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 500 7G-Tronic Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY diesel 6.7 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY diesel 6.7 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Benzina (benzina) 10.7 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY diesel 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Benzina (benzina) 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
E 500 Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
Mostra di più
  E-class Convertibile (A207) 2010-2013

E-class Convertibile (A207) | 2010-2013

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Automatico Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Automatico diesel 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.4 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Automatico diesel 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.4 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY diesel 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY diesel 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY diesel 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Benzina (benzina) 10.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.6 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Benzina (benzina) 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 6.5 l/100 km 9 l/100 km
E 500 Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
Mostra di più
  E-class (W212) 2009-2013

E-class (W212) | 2009-2013

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Automatico Benzina (benzina) - - 7.1 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Automatico diesel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Automatico diesel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Automatico diesel - - 5.3 l/100 km
E 200 CDI Automatico diesel - - 5.3 l/100 km
E 200 CDI diesel - - 5.3 l/100 km
E 200 CGI Benzina (benzina) - - 6.7 l/100 km
E 200 CGI Automatico Benzina (benzina) - - 7.1 l/100 km
E 220 CDI Automatico DPF diesel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 250 CDI Automatico DPF diesel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 220 CDI DPF diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 250 CGI Automatico Benzina (benzina) - - 7.4 l/100 km
E 250 CDI DPF diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 350 4Matic 7G-Tronic Benzina (benzina) - - 9.8 l/100 km
E 350 4Matic Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9.8 l/100 km
E 350 CDI 7G-Tronic diesel - - 7.1 l/100 km
E 350 CDI 7G-Tronic DPF diesel 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
E 350 CGI 7G-Tronic Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
E 500 4Matic 7G-Tronic Benzina (benzina) - - 11.8 l/100 km
E 500 7G-Tronic Benzina (benzina) 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
AMG E63 Speedshift Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 14.7 l/100 km -
E 200 CDI BlueEFFICIENCY diesel - - 5.3 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY diesel - - 7.4 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY diesel 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 350 BlueTEC diesel - - 7.1 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Benzina (benzina) - - 6.7 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Benzina (benzina) - - 7.4 l/100 km
E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY Benzina (benzina) - - 9 l/100 km
Mostra di più
  E-class Station Wagon (S211, lifting 2006) 2005-2009

E-class Station Wagon (S211, lifting 2006) | 2005-2009

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
E 200 Kompressor Automatico Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
E 200 Kompressor Benzina (benzina) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
E 220 CDI diesel 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 220 CDI Automatico diesel 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 280 V6 Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
E 280 V6 G-TRONIC Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
E 280 CDI V6 4MATIC Automatico diesel 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 280 V6 4MATIC Automatico Benzina (benzina) 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
E 500 V8 G-TRONIC Benzina (benzina) 18.1 l/100 km 8.7 l/100 km 12.4 l/100 km
E 500 V8 4MATIC Automatico Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
AMG E 63 V8 G-TRONIC Benzina (benzina) 23.5 l/100 km 10.2 l/100 km 14.7 l/100 km
E 280 CDI V6 G-TRONIC diesel 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
E 320 CDI V6 G-TRONIC diesel 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
E 320 CDI V6 4MATIC Automatico diesel 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
E 350 V6 G-TRONIC Benzina (benzina) 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
E 350 V6 4MATIC Automatico Benzina (benzina) 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
E 280 CDI V6 diesel 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
Mostra di più
  E-class Station Wagon (S211) 2003-2009

E-class Station Wagon (S211) | 2003-2009

Modificazione Carburante consigliato Consumo in città Consumo su strada Ciclo misto
E 230 7G-Tronic Benzina (benzina) 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
E 230 Benzina (benzina) 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
E 200 CDI diesel 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 200 CDI Automatico diesel 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
E 550 4 matic Benzina (benzina) 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km -
