Consumo di Carburante Mercedes-Benz ML
ML (W166) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML 250 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC | diesel | 7.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
ML 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC | diesel | 8.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
ML (W164) | 2005-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
ML 350 BlueTEC | diesel | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
ML 500 4Matic | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
ML (W163) | 1998-2005 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
ML 400 CDI | diesel | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
ML 350 | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più |