Consumo di Carburante Renault Captur
Kaptur | 2016-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.6 CVT X-Tronic | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Captur (lifting 2017) | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
S 1.3 TCe Start & Stop | Benzina (benzina) | 6.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
S 1.3 TCe Start & Stop EDC | Benzina (benzina) | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Captur | 2013-2017 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.5 dCi | diesel | 4.1 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||
0.9 TCe Start & Stop | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Mostra di più |