Consumo di Carburante Renault Espace
Espace V (lifting I) | 2020 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TCe EDC FAP | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 TCe 4CONTROL EDC FAP | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Espace V | 2015-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 Blue dCi EDC / 200 hp (149kWh) | diesel | 6.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
2.0 Blue dCi EDC / 160 hp (119kWh) | diesel | 5.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Grand Espace IV (lifting IV) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 dCi / 150 hp (112kWh) | diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 dCi Automatico / 173 hp (129kWh) | diesel | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Espace IV (lifting IV) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 dCi / 150 hp (112kWh) | diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 173 hp (129kWh) | diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Grand Espace IV (lifting III) | 2010-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 dCi / 150 hp (112kWh) | diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 TCe | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Espace IV (lifting III) | 2010-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TCe | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 150 hp (112kWh) | diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Grand Espace IV (lifting II) | 2006-2010 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 dCi Automatico / 173 hp (129kWh) | diesel | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 dCi Automatico / 150 hp (112kWh) | diesel | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Espace IV (lifting II) | 2006-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 dCi / 150 hp (112kWh) | diesel | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 130 hp (97kWh) | diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Grand Espace IV | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0i Turbo 16V / 170 hp (127kWh) | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0i Turbo 16V Automatico / 170 hp (127kWh) | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Espace IV | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0i Turbo 16V / 170 hp (127kWh) | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.2 dCi Automatico | diesel | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Espace III (JE, lifting II) | 2000-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.2 dCi | diesel | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.9 dTi | diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Grand Espace III (JE, lifting II) | 2000-2002 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 V6 24V Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
2.0i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Grand Espace III (JE) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0i 16V | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
3.0 V6 24V Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Espace III (JE) | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.9 dTi | diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0i 16V | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Espace II (J63) | 1991-1996 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0i | Benzina (benzina) | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
2.1 TD | diesel | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Espace I (J11/13, lifting II 1988) | 1988-1991 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 GTS | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0i Quadra | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Espace I (J11/13) | 1984-1988 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.1 TD | diesel | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 GTS | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostra di più |