Consumo di Carburante Renault Pulse
Pulse | 2012-2018 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | diesel | 4.4 l/100 km | |||
1.2 | Benzina (benzina) | 5.6 l/100 km | |||
Mostra di più |
Pulse | 2012-2018 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | diesel | 4.4 l/100 km | |||
1.2 | Benzina (benzina) | 5.6 l/100 km | |||
Mostra di più |