Consumo di Carburante Renault Modus
Modus (lifting II) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.5 dCi ESP FAP | diesel | 5.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Grand Modus (lifting II, 2008) | 2008-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 16V ESP Automatico | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.2 TCe 16V | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Modus | 2004-2008 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.5 dCi / 86 hp (64kWh) | diesel | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.5 dCi / 106 hp (79kWh) | diesel | 5.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più |