Consumo di Carburante Renault Scala
Scala | 2012-2017 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | diesel | 4.6 l/100 km | |||
1.5 | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | |||
Mostra di più |
Scala | 2012-2017 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | diesel | 4.6 l/100 km | |||
1.5 | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | |||
Mostra di più |