Consumo di Carburante Renault Symbol
Symbol III (lifting 2017) | 2017-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Blue dCi | diesel | 4.1 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
0.9 TCe | Benzina (benzina) | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Symbol III | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.2 16V | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
0.9 TCe | Benzina (benzina) | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Symbol II | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.5 dCi | diesel | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 16V | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Symbol I (lifting 2002) | 2002-2008 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4 16v Automatico | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
1.4 | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |