Consumo di Carburante Hyundai Sonata
Sonata VIII (DN8) | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI Automatico | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 GDI Automatico | Benzina (benzina) | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Sonata VII (LF lifting 2017) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.4 GDi SHIFTRONIC | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0 GDi SHIFTRONIC | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Sonata VII (LF) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 GDi Ibrido Automatico | benzina /elettricità | 6.5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
2.0 GDi Plug-in ibrido Automatico | benzina /elettricità | - | - | 5.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Sonata VI (YF) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.4 Ibrido Automatico | benzina /elettricità | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Sonata V (NF, lifting 2008) | 2008-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 / 165 hp (123kWh) | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 Automatico / 165 hp (123kWh) | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Sonata V (NF) | 2004-2008 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 CRDi 16V Automatico | diesel | 10.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Sonata IV (EF, lifting 2001) | 2001-2004 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.7 V6 GLS Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 16V GLS | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Sonata IV (EF) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 Automatico / 136 hp (101kWh) | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 / 136 hp (101kWh) | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Sonata III (Y3, lifting 1996) | 1996-1998 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 GSi 16V | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 GSi 16V Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Sonata III (Y3) | 1993-1996 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0i GLS 16V Automatico | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.8 | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Sonata II (Y2, lifting 1991) | 1991-1993 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 GLS V6 Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0i GLS 16V | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Sonata II (Y2) | 1988-1993 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.4 Automatico / 114 hp (85kWh) | Benzina (benzina) | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più |