Liquido nell'Impianto Frenante Kia Carens. Volume Necessario
Carens RP (2013-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (85 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (100 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (104 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (85 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (85 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (94 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (85 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (94 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CVVT | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Carens 1.6 | Capacità 0,2 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.8 | Capacità 0,2 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Capacità 0,2 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi | Capacità 0,2 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CVVT | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 |