Liquido nell'Impianto Frenante Kia Sportage. Volume Necessario
Sportage QL (2016-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI AWD | Capacità 365-405 cm3 | Verifica 12000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI AWD | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI AWD | Capacità 365-405 cm3 | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI | Capacità 365-405 cm3 | Verifica 12000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI | Capacità 365-405 cm3 | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.4 GDI AWD | Capacità 365-405 cm3 | Verifica 15000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Sportage QLe (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Capacità 350-390 cm3 | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 T-GDI AWD | Capacità 350-390 cm3 | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 T-GDI | Capacità 350-390 cm3 | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi (104 kW) | Capacità 350-390 cm3 | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi (85 kW) | Capacità 350-390 cm3 | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi (100 kW) | Capacità 350-390 cm3 | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD (100 kW) | Capacità 350-390 cm3 | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Sportage SL (2010-2016) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 20000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 20000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Sportage SLe (2010-2016) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi 136 AWD DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Sportage KM (2004-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Sportage 2.0 (CAN) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 8000 km/ 4 mesi, Modifica 64000 km/ 32 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 (USA) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 3000 km/ 3 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 (USA) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 5000 km/ 5 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 AWD (CAN) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 8000 km/ 4 mesi, Modifica 64000 km/ 32 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 AWD (USA) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 3000 km/ 3 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 AWD (USA) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 5000 km/ 5 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.7 (CAN) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 8000 km/ 4 mesi, Modifica 64000 km/ 32 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Sportage AL / KM (1994-2010) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Sportage 2.0 16V 4WD | - | Verifica 10000 km/ 6 mesi, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 16V 4WD | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 4WD | - | Modifica 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi 4WD DPF | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi 4WD | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi VGT 2WD DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 20000 km, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi VGT 2WD | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 20000 km, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
|