Liquido nell'Impianto Frenante Kia Soul. Volume Necessario
Soul PS (2013-2025) | ||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |
Soul 1.6 CRDi VGT DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |
Soul 1.6 CRDi VGT DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |
Soul 1.6 CRDi VGT | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |
Soul 1.6 CRDi VGT | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |
Soul 1.6 GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |
Soul 1.6 GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 7500 km/ 12 mesi | DOT-4 | |
Soul 1.6 GDI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 7500 km/ 6 mesi | DOT-4 | |
Mostra di più
| ||||
Soul AM (2009-2014) | ||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |
Soul 1.6 (CAN) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 5000 km/ 4 mesi, Modifica 40000 km/ 32 mesi | DOT-4 | |
Soul 1.6 (CAN) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 7500 km/ 6 mesi | DOT-4 | |
Soul 1.6 (USA) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 7500 km/ 6 mesi | DOT-4 | |
Soul 1.6 CRDi VGT DPF | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |
Soul 1.6 CRDi VGT | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |
Soul 1.6 CVVT | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |
Soul 1.6 GDI | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |
Mostra di più
|