Liquido nell'Impianto Frenante Kia Optima. Volume Necessario
Optima JF (2016-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | Tra min e max. | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi | Tra min e max. | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Tra min e max. | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Capacità 0,45 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Capacità 0,45 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Capacità 0,45 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 Plug-in Ibrida | Capacità 0,49 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Capacità 0,45 litro | Verifica 12000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Capacità 0,45 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Capacità 0,47-0,51 litro | Verifica 15000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Capacità 0,47-0,51 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Capacità 0,47-0,51 litro | Verifica 15000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Capacità 0,47-0,51 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Capacità 0,45 litro | Verifica 12000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (USA) | Capacità 0,45 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Ibrida | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (CAN) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (CAN) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 5000 km/ 4 mesi, Modifica 40000 km/ 32 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 3000 km/ 3 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Capacità 0,9 litro | Verifica 7500 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (USA) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 3000 km/ 3 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (USA) | Capacità 0,9 litro | Verifica 7500 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 15 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 DOHC (USA) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 15 mesi | DOT-4 |