Liquido nell'Impianto Frenante Kia Rio. Volume Necessario
Rio SC (2017-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Rio 1.6 | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Rio YB (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Rio 1.0 T-GDI (100) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.0 T-GDI (120) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.2 MPI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi (77) | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi (90) | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.4 MPI | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Rio UB (2011-2017) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi DPF | Capacità 0,7-0,8 litro (Tra min e max.) | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi DPF | Capacità 0,7-0,8 litro (Tra min e max.) | Verifica 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi | Capacità 0,7-0,8 litro (Tra min e max.) | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi | Capacità 0,7-0,8 litro (Tra min e max.) | Verifica 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.2 CVVT | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.2 CVVT | Capacità 0,7-0,8 litro (Tra min e max.) | Verifica 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi DPF | Capacità 0,7-0,8 litro (Tra min e max.) | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Rio JB (2005-2011) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Rio 1.4 | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.5 CRDi VGT | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 (CAN) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 5000 km/ 4 mesi, Modifica 40000 km/ 32 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 (USA) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 5000 km/ 5 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 (USA) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 7500 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 CVVT | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Rio BC/DC (2000-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Rio 1.3 | - | Modifica 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.5 | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Rio DC (2000-2005) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Rio 1.5 16V (CAN) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 (CAN) | - | Verifica 7500 km/ 6 mesi, Modifica 37500 km/ 30 mesi | DOT-4 |