Liquido nell'Impianto Frenante Kia Ceed. Volume Necessario
Ceed CD (2018-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
ceed 1.0 T-GDI | Tra min e max. | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.4 MPI | Tra min e max. | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.4 T-GDI | Tra min e max. | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (115) DPF | Tra min e max. | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (115) | Tra min e max. | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (136) DPF | Tra min e max. | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (136) | Tra min e max. | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Ceed JD (2012-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
cee'd 1.0 T-GDI (72 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.0 T-GDI (88 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.4 CRDi DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.4 CRDi | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.4 MPI | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi | Capacità 0,7-0,8 litro | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Ceed ED (2007-2012) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
cee'd 1.4 CVVT | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.4 CVVT | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 20000 km, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi (94 kW) DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi (94 kW) | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi VGT DPF | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi VGT | Capacità 0,7-0,8 litro | Verifica 15000 km/ 12 mesi, Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
|