Liquido nell'Impianto Frenante Toyota Corolla. Volume Necessario
Corolla E210 (2019-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Corolla 1.8 Ibrida | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 2.0 | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla Corolla iM / HB (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Corolla HB 2.0 D-4S (USA) | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla iM 1.8 VVT-i (CAN) | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 48000 km/ 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla iM 1.8 VVT-i (USA) | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla E18 (2013-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Corolla 1.3 VVT-i (RUS) | Tra min e max. | Verifica 10000 km/ 6 mesi, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.3 VVT-i | Tra min e max. | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.4 D-4D | Tra min e max. | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.6 VVT-i (90 kW) | Tra min e max. | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.6 VVT-i (97 kW) | Tra min e max. | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.6 VVT-i (RUS) | Tra min e max. | Verifica 10000 km/ 6 mesi, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i (RUS) | - | Verifica 10000 km/ 6 mesi, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Corolla E170 (2014-2019) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Corolla 1.8 (100 kW) (CAN) ZRE172 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 48000 km/ 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 (100 kW) (USA) ZRE172 | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i (98 kW) (CAN) ZRE172 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 48000 km/ 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i (98 kW) (USA) ZRE172 | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla E140 (2009-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i (CAN) ZRE142 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 48000 km/ 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i (CAN) ZRE142 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i (USA) ZRE142 | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 2.4 16V (CAN) AZE141 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 2.4 16V (USA) AZE141 | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla E120 (2003-2008) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Corolla 1.8 16V (127 kW) (USA) ZZE131 | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 16V (97 kW) (USA) ZZE130 | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 16V (97 kW) (USA) ZZE130 | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla E12 (2002-2007) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Corolla 1.4 16V VVT-i | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.4 D4-D | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.6 16V VVT-i | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 16V VVTL-i Compressor | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 16V VVTL-i | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 2.0 D4-D (66 kW) | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 2.0 D4-D (81 kW) | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Corolla E110 (1998-2002) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Corolla 1.8 16V (USA) ZZE110 | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla E11 (1997-2002) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Corolla 1.3 16V | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.4 16V VVT-i | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.6 16V VVT-i | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.6 16V | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 16V | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.9 D | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 2.0 D4-D (66 kW) | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Corolla E10 (1992-1997) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Corolla 1.3i 12V | - | Verifica 10000 km/ 6 mesi, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.3i 16V | - | Verifica 10000 km/ 6 mesi, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.6i 16V | - | Verifica 10000 km/ 6 mesi, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 2.0 D | - | Verifica 10000 km/ 6 mesi, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla E9 (1987-1997) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Corolla 1.3 | Capacità 1,3 litro | Verifica 1 mesi, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.6 4WD Escape | Capacità 1,1 litro | Verifica 1 mesi, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.6 | - | Verifica 1 mesi, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.6i | - | Verifica 1 mesi, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Corolla 1.8 D | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 |