Liquido nell'Impianto Frenante Toyota Venza. Volume Necessario
Venza Venza (2013-2017) | ||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |
Venza 2.7 AWD (RUS) | - | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |
Venza 2.7 FWD (RUS) | - | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |
Venza GGV10/15 (2009-2016) | ||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |
Venza 2.7 AWD (CAN) AGV15 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 48000 km/ 36 mesi | DOT-4 | |
Venza 2.7 AWD (CAN) AGV15 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 64000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |
Venza 2.7 AWD (CAN) AGV15 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |
Venza 2.7 AWD (USA) AGV15 | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |
Venza 2.7 FWD (CAN) AGV10 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 48000 km/ 36 mesi | DOT-4 | |
Venza 2.7 FWD (CAN) AGV10 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 64000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |
Venza 2.7 FWD (CAN) AGV10 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |
Mostra di più
|