Liquido nell'Impianto Frenante Toyota RAV4. Volume Necessario
RAV4 A5 (2018-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
RAV4 2.0 AWD | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 AWD | - | - | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 Ibrida AWD | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 Ibrida | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 XA50 (2018-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
RAV4 2.5 2WD | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD hybrid | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 XA40 (2013-2018) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
RAV4 2.5 2WD (CAN) ASA42 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 48000 km/ 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 2WD (USA) ASA42 | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD (CAN) ASA44 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 48000 km/ 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD (USA) ASA44 | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 Ibrida 4WD (CAN) ASA44 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 48000 km/ 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 Ibrida 4WD (USA) ASA44 | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 A4 (2013-2018) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
RAV4 2.0 D-4D 2WD | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 D-4D AWD | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 D-4D-F | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 VVT-i AWD | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D-4D AWD DPF | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D-4D AWD | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D-4D D-CAT AWD | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
RAV4 A3 (2006-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (110 kW) | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (130 kW) | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D DPF | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D-F 2WD | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
RAV4 XA30 (2006-2012) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 2WD (CAN) ACA38 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 2WD (USA) ACA38 | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 4WD (CAN) ACA33 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 4WD (USA) ACA33 | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (CAN) ASA38 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 64000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (CAN) ASA38 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (USA) ASA38 | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
RAV4 A2 (2000-2006) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
RAV4 1.8 16V VVT-i | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 D4-D | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 XA20 (2001-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD (USA) ACA26 | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (CAN) ACA21 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (USA) ACA21 | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 2WD (USA) ACA28 | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (CAN) ACA23 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (USA) ACA23 | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 XA10 (1996-2000) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (CAN) SXA15/16 | - | Verifica 6000 km | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (USA) SXA15/16 | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 4WD (CAN) SXA10/11 | - | Verifica 6000 km | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 4WD (USA) SXA10/11 | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 A1 (1994-2000) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
RAV4 4WD | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 |