Liquido nell'Impianto Frenante Toyota Land Cruiser. Volume Necessario
Land Cruiser J20 (2008-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Land Cruiser 200 4.0 V6 GRJ200 | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 200 4.5 V8 D-4D (RUS) | - | Verifica 10000 km/ 6 mesi, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 200 4.5 V8 D-4D + DPF (RUS) | - | Verifica 10000 km/ 6 mesi, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 200 4.5 V8 D-4D + DPF VDJ200 | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 200 4.5 V8 D-4D VDJ200 | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 200 4.6 V8 (RUS) | - | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 200 4.6 V8 URJ200 | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Land Cruiser J15 (2009-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Land Cruiser 2.7 VVT-i (RUS) | - | Verifica 10000 km/ 6 mesi, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 2.7 VVT-i | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 2.8 D-4D (RUS) | - | Verifica 10000 km/ 6 mesi, Modifica 20000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 2.8 D-4D | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 3.0 D-4D (120 kW) | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 3.0 D-4D (127 kW) | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 3.0 D-4D (140 kW) DPF | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Land Cruiser J200 (2008-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Land Cruiser 5.7 V8 4WD (USA) URJ200 | - | Modifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 5.7 V8 4WD (USA) URJ200 | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser J12 (2002-2009) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Land Cruiser 120 2.7 16V (112 kW) | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 120 2.7 16V (120 kW) | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 120 2.7 16V | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 120 3.0 D4-D | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 120 4.0 V6 VVT-i | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser J100 (1998-2007) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Land Cruiser 4.7 V8 32V (USA) UZJ100 | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 4.7 V8 32V (USA) UZJ100 | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser J10 (1998-2007) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Land Cruiser 100 4.2 D4-D | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 100 4.2 D | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 100 4.2 TD, D4-D | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 100 4.5 24V | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 100 4.7 V8 32V | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser J9 (1996-2002) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Land Cruiser 90 2.7 16V | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 90 2.7 16V | - | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 90 2.8 D | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 90 3.0 D-4D | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 90 3.0 TD | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 90 3.4 V6 24V | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 90 3.4 V6 24V | - | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser J8 (1989-1998) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Land Cruiser 80 4.2 D | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 80 4.2 TD | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 80 4.5 24V | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser J7 (1985-1996) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Land Cruiser 70 2.4 | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 70 2.5 TD | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 70 2.8 D | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 70 3.0 TD | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 70 3.5 D | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 70 4.0 | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Land Cruiser 70 4.2 D | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Land Cruiser J6 (1985-1990) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Landcruiser 3.4 D BJ6 | - | Modifica 32000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Landcruiser 4.0 D HJ6 | - | Modifica 32000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Landcruiser 4.2 FJ6 | - | Modifica 32000 km/ 24 mesi | DOT-4 |