Liquido nell'Impianto Frenante Toyota 4runner. Volume Necessario
4runner N280 (2010-2025) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
4Runner 2.7 2WD (CAN) TRN280 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 64000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
4Runner 2.7 2WD (USA) TRN280 | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 4WD (CAN) GRN285 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 48000 km/ 36 mesi | DOT-4 | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 4WD (CAN) GRN285 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi, Modifica 64000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 4WD (USA) GRN285 | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 RWD (USA) GRN285 | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
4runner N210 (2003-2009) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 24V 2WD (CAN) GRN210 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 24V 2WD (USA) GRN210 | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 24V 2WD (USA) GRN210 | - | Verifica 15000 km/ 18 mesi | DOT-4 | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 24V 4WD (CAN) GRN215 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 24V 4WD (USA) GRN215 | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 24V 4WD (USA) GRN215 | - | Verifica 15000 km/ 18 mesi | DOT-4 | |||||||||||
4Runner 4.7 V8 32V 2WD (CAN) UZN210 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
4runner N180 (1996-2002) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
4Runner 2.7 2WD (CAN) RZN180 | - | Verifica 6000 km | DOT-4 | |||||||||||
4Runner 2.7 2WD (USA) RZN180 | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
4Runner 2.7 4WD (CAN) RZN185 | - | Verifica 6000 km | DOT-4 | |||||||||||
4Runner 2.7 4WD (USA) RZN185 | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
4Runner 3.4 2WD (CAN) VZN180 | - | Verifica 6000 km | DOT-4 | |||||||||||
4Runner 3.4 2WD (CAN) VZN180 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
4Runner 3.4 2WD (USA) VZN180 | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
4runner 4Runner (1990-2002) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
4Runner 2.4 4WD | - | Verifica 1 mesi, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
4Runner 2.4 TD | - | Verifica 1 mesi, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
4Runner 2.7 2WD | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
4Runner 2.7 4WD | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
4Runner 3.0 TD 2WD | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
4Runner 3.0 TD 4WD | - | Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
4Runner 3.0 V6 4WD | - | Verifica 1 mesi, Modifica 40000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
|