Liquido nell'Impianto Frenante Toyota Celica. Volume Necessario
Celica T230 (2000-2005) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (CAN) ZZT230 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (USA) ZZT230 | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i (USA) ZZT230 | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i (CAN) ZZT231 | - | Verifica 8000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i (USA) ZZT231 | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i (USA) ZZT231 | - | Verifica 5000 km/ 6 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Celica Celica (1988-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Celica 1.6 | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.6i | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVT-i | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8 VVTL-i | - | Modifica 30000 km/ 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Celica 1.8i | - | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Celica 2.0i Turbo 4WD | - | Modifica 40000 km/ 48 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Celica 2.0i Turbo 4WD | - | Verifica 10000 km/ 12 mesi, Modifica 24 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
Celica T200 (1994-1999) | ||||||||||||||
Motore | Quanto liquido dei freni | Intervallo di sostituzione | Quale liquido per freni | |||||||||||
Celica 1.8 16V (USA) AT200 | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 | |||||||||||
Celica 2.2 16V (USA) AT204 | - | Verifica 15000 km/ 12 mesi | DOT-4 |