Consumo di Carburante Chevrolet Cavalier
Cavalier IV | 2016-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 DVVT | Benzina (benzina) | - | 5.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.5 DVVT DSS | Benzina (benzina) | - | 5.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Cavalier III (J) | 1995-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.2 i 16V EcoTec Automatico | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2 i 16V EcoTec | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Cavalier Coupe III (J) | 1995-2005 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.2 i 16V EcoTec Automatico | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2 i 16V EcoTec | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Cavalier Convertibile III (J) | 1995-2000 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.2 i | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.4 i 16V | Benzina (benzina) | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più |